Query executed Tuesday at 13:56:20 ![]()
Provisional data, subject to change.
Select a sensor type for a plot of data.
| Date / Time | SNOW WC   | SNOW DP   | RAIN   | TEMP   | RTEMPVL   | FTEMPVL   | REL HUM   | WIND SP   | WIND DR   | PEAK WS   | PEAK WD   | SLRR AV   | SLRR MN   | SLRR MX   | NSLR AV   | NSLR MN   | NSLR MX   | RGAMRVL   | FGAMRVL   | BAT VOL   | BAT VOLA   | |||||||||||||||||||||
| (PST) | INCHES | INCHES | INCHES | DEG F | ml VOL | ml VOL | % | MPH | DEG | MPH | DEG | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | W/M^2 | ml VOL | ml VOL | VOLTS | VOLTS | |||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 02:00 | 22.59 | -3.00 | N | 0.00 | 19 | 336 | 341 | 95 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -25 | -30 | -2 | 303 | 306 | 12.9 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 03:00 | 22.55 | -3.00 | N | 0.00 | 19 | 332 | 336 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -24 | -34 | -3 | 301 | 304 | 12.9 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 04:00 | 22.60 | -3.00 | N | 0.00 | 18 | 333 | 338 | 95 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | -24 | -35 | -9 | 303 | 306 | 12.8 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 05:00 | 22.60 | -3.00 | N | 0.00 | 18 | 329 | 334 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | -24 | -45 | -18 | 299 | 302 | 12.8 | 12.4 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 06:00 | 22.62 | -3.00 | N | 0.00 | 18 | 330 | 334 | 94 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | -33 | 3 | 300 | 303 | 12.8 | 12.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 07:00 | 22.62 | -3.00 | N | 0.00 | 18 | 330 | 335 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | -27 | 1 | 299 | 302 | 12.8 | 12.8 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 08:00 | 22.62 | -3.00 | N | 0.00 | 18 | 330 | 335 | 91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | -30 | -37 | 1 | 302 | 304 | 12.8 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 09:00 | 22.62 | -- | 0.00 | 15 | 332 | 335 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | -8 | -36 | -45 | -8 | 305 | 308 | 13.0 | 12.8 | |||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 10:00 | 22.62 | -3.00 | N | 0.00 | 20 | 329 | 334 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 23 | -14 | -48 | -88 | -14 | 304 | 307 | 13.4 | 13.0 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 11:00 | 22.62 | -3.00 | N | 0.00 | 32 | 334 | 337 | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 152 | 103 | -41 | -62 | -117 | -41 | 306 | 309 | 14.7 | 13.1 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 12:00 | 22.62 | -3.00 | N | 0.00 | 32 | 330 | 334 | 47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 286 | 179 | 46 | -62 | -154 | 46 | 304 | 307 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 13:00 | 22.65 | -3.00 | N | 0.00 | 31 | 332 | 335 | 67 | 2 | 0 | 7 | 0 | 340 | 274 | 85 | 44 | 9 | 85 | 305 | 308 | 14.7 | 14.7 |
Warning! This data is preliminary and subject to revision.
Download Data Now |
Show TNY Map |
24 Hours TNY Data |
Plot all TNY Sensors |
Daily TNY Data |
TNY Info